按照学校整体复试工作安排,36365线路官网于2024年4月9日-4月10日进行了硕士研究生招生考试公共卫生与预防医学专业调剂志愿考生复试工作,现对所有调剂志愿考生复试成绩予以公布。
2024年公共卫生与预防医学专业调剂志愿考生复试成绩
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 
| 1 | 103124210006271 | 徐睿 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 缺考 | 
| 2 | 106984410414059 | 梁若岷 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 缺考 | 
| 3 | 100254451403682 | 薛岩玲 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 72.20 | 
| 4 | 100624000101557 | 王亚伶 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 77.60 | 
| 5 | 103844211300998 | 孟令博 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 81.40 | 
| 6 | 101834217209160 | 丁家惠 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 87.20 | 
| 7 | 100624000100737 | 孙哲杰 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 74.60 | 
| 8 | 100624000101414 | 郭文浩 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 87.80 | 
| 9 | 101834217209178 | 沈家乐 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 84.20 | 
| 10 | 101834217209168 | 李亚飞 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 74.00 | 
| 11 | 102264110020288 | 孙叶聪 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 70.80 | 
| 12 | 102864132706514 | 柴国立 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 70.80 | 
| 13 | 102264110020507 | 杨正 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 72.20 | 
| 14 | 102464133701018 | 崔子涵 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 85.00 | 
| 15 | 845014133700111 | 李卓 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 81.60 | 
| 16 | 104594410750026 | 李若冰 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 88.60 | 
| 17 | 100254153901706 | 薛雯 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 81.20 | 
| 18 | 100254130800973 | 刘佳琪 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 89.20 | 
| 19 | 100624000101415 | 任如冰 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 80.00 | 
| 20 | 100624000101416 | 石龙昌 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 77.60 | 
| 21 | 102264110020346 | 朱梦晗 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 缺考 | 
| 22 | 105334133703344 | 聂子莹 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 85.60 | 
| 23 | 102264110020483 | 邵念祖 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 73.00 | 
| 24 | 100624000101464 | 董怡然 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 82.20 | 
| 25 | 102264110020230 | 戴韵 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 89.00 | 
| 26 | 101834217206860 | 程美达 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 79.40 | 
| 27 | 101834217209164 | 刘只一 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 87.00 | 
| 28 | 101834217225637 | 孙向东 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 89.00 | 
| 29 | 845014130600064 | 刘铭晗 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 79.60 | 
| 30 | 104594410750091 | 汪洋娅冬 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 84.20 | 
| 31 | 100234132118200 | 于佳晴 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 81.80 | 
| 32 | 101834217208211 | 王焕宇 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 68.80 | 
| 33 | 103124210001271 | 郑鸿林 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 77.40 | 
| 34 | 100254133701238 | 刘灵若 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 86.20 | 
| 35 | 100254153901708 | 代佳珍 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 73.20 | 
 
                 通知公告
 通知公告
 
  
        